登録番号 | GSJ M10535 |
---|---|
標本名 |
鉄電気石 |
標本名_英 | Schorl |
分類 | シクロ(サイクロ)珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Cyclosilicates |
化学組成 | NaFe2+3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 福島県石川郡石川町石川山 |
産地_英 | Ishikawayama, Fukushima |
備考 |
登録番号 | GSJ M10535 |
---|---|
標本名 |
鉄電気石 |
標本名_英 | Schorl |
分類 | シクロ(サイクロ)珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Cyclosilicates |
化学組成 | NaFe2+3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 福島県石川郡石川町石川山 |
産地_英 | Ishikawayama, Fukushima |
備考 |