登録番号 | GSJ M01186 |
---|---|
標本名 |
白雲母 |
標本名_英 | Muscovite |
分類 | フィロ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Phyllosilicates |
化学組成 | KAl2□AlSi3O10(OH)2 (□は空孔を表わす) |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 福島県石川郡石川町和久 |
産地_英 | Ishikawa, Fukushima |
備考 |
登録番号 | GSJ M01186 |
---|---|
標本名 |
白雲母 |
標本名_英 | Muscovite |
分類 | フィロ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Phyllosilicates |
化学組成 | KAl2□AlSi3O10(OH)2 (□は空孔を表わす) |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 福島県石川郡石川町和久 |
産地_英 | Ishikawa, Fukushima |
備考 |