登録番号 | GSJ M00382 |
---|---|
標本名 |
辰砂 |
標本名_英 | Cinnabar |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | HgS |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 北海道常呂郡留辺蕊町 イトムカ鉱山 |
産地_英 | Itomuka Mine, Hokkaido |
備考 |
登録番号 | GSJ M00382 |
---|---|
標本名 |
辰砂 |
標本名_英 | Cinnabar |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | HgS |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 北海道常呂郡留辺蕊町 イトムカ鉱山 |
産地_英 | Itomuka Mine, Hokkaido |
備考 |