登録番号 | GSJ M19115 |
---|---|
標本名 |
マラヤ石 |
標本名_英 | Malayaite |
分類 | ネソ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Nesosilicates |
化学組成 | CaSnSiO5 |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 山口県玖珂郡美川町 玖珂鉱山岩屋鉱床 |
産地_英 | Kuga Mine, Yamaguchi |
備考 |
登録番号 | GSJ M19115 |
---|---|
標本名 |
マラヤ石 |
標本名_英 | Malayaite |
分類 | ネソ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Nesosilicates |
化学組成 | CaSnSiO5 |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 山口県玖珂郡美川町 玖珂鉱山岩屋鉱床 |
産地_英 | Kuga Mine, Yamaguchi |
備考 |