登録番号 | GSJ M00093 |
---|---|
標本名 |
赤銅鉱 |
標本名_英 | Cuprite |
分類 | 酸化鉱物 |
分類_英 | Oxides |
化学組成 | Cu2O |
結晶系 | 立方晶系 |
産地 | 秋田県仙北郡協和町 荒川鉱山 |
産地_英 | Arakawa Mine, Akita |
備考 |
登録番号 | GSJ M00093 |
---|---|
標本名 |
赤銅鉱 |
標本名_英 | Cuprite |
分類 | 酸化鉱物 |
分類_英 | Oxides |
化学組成 | Cu2O |
結晶系 | 立方晶系 |
産地 | 秋田県仙北郡協和町 荒川鉱山 |
産地_英 | Arakawa Mine, Akita |
備考 |