登録番号 | GSJ M14780 |
---|---|
標本名 |
リシア電気石 |
標本名_英 | Elbaite |
分類 | シクロ(サイクロ)珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Cyclosilicates |
化学組成 | Na(Li,Al)3Al6(BO3)Si6O18(OH)4 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | フィンランド |
産地_英 | Haapaluoma, Finland |
備考 |
登録番号 | GSJ M14780 |
---|---|
標本名 |
リシア電気石 |
標本名_英 | Elbaite |
分類 | シクロ(サイクロ)珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Cyclosilicates |
化学組成 | Na(Li,Al)3Al6(BO3)Si6O18(OH)4 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | フィンランド |
産地_英 | Haapaluoma, Finland |
備考 |