登録番号 | GSJ M19364 |
---|---|
標本名 |
ウルツ鉱 |
標本名_英 | Wurtzite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | (Zn,Fe)S |
結晶系 | 六方晶系 |
産地 | 北海道札幌市 豊羽鉱山450mL 空知脈北岬 |
産地_英 | Toyoha Mine, Hokkaido |
備考 |
登録番号 | GSJ M19364 |
---|---|
標本名 |
ウルツ鉱 |
標本名_英 | Wurtzite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | (Zn,Fe)S |
結晶系 | 六方晶系 |
産地 | 北海道札幌市 豊羽鉱山450mL 空知脈北岬 |
産地_英 | Toyoha Mine, Hokkaido |
備考 |