登録番号 | GSJ M06428 |
---|---|
標本名 |
魚眼石 |
標本名_英 | Apophyllite |
分類 | フィロ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Phyllosilicates |
化学組成 | KCa4Si8O20(F,OH)・8H2O |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | 岐阜県吉城郡神岡町 神岡鉱山 |
産地_英 | Kamioka Mine, Gifu |
備考 |
登録番号 | GSJ M06428 |
---|---|
標本名 |
魚眼石 |
標本名_英 | Apophyllite |
分類 | フィロ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Phyllosilicates |
化学組成 | KCa4Si8O20(F,OH)・8H2O |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | 岐阜県吉城郡神岡町 神岡鉱山 |
産地_英 | Kamioka Mine, Gifu |
備考 |