登録番号 | GSJ M18086 |
---|---|
標本名 |
霞石 |
標本名_英 | Nepheline |
分類 | テクト珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Tectosilicates |
化学組成 | (Na,K)AlSiO4 |
結晶系 | 六方晶系 |
産地 | 朝鮮 江原道平康郡新城山 |
産地_英 | Korea |
備考 |
登録番号 | GSJ M18086 |
---|---|
標本名 |
霞石 |
標本名_英 | Nepheline |
分類 | テクト珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Tectosilicates |
化学組成 | (Na,K)AlSiO4 |
結晶系 | 六方晶系 |
産地 | 朝鮮 江原道平康郡新城山 |
産地_英 | Korea |
備考 |