登録番号 | GSJ M17120 |
---|---|
標本名 |
緑マンガン鉱 |
標本名_英 | Manganosite |
分類 | 酸化鉱物 |
分類_英 | Oxides |
化学組成 | Mn2+O |
結晶系 | 立方晶系 |
産地 | 長野県上伊那郡辰野町 浜横川鉱山 |
産地_英 | Hamayokokawa Mine, Nagano |
備考 |
登録番号 | GSJ M17120 |
---|---|
標本名 |
緑マンガン鉱 |
標本名_英 | Manganosite |
分類 | 酸化鉱物 |
分類_英 | Oxides |
化学組成 | Mn2+O |
結晶系 | 立方晶系 |
産地 | 長野県上伊那郡辰野町 浜横川鉱山 |
産地_英 | Hamayokokawa Mine, Nagano |
備考 |