地質標本館の特別展及びイベントの予定と報告です。詳細はリンク先をご覧ください。
(一部、アイコンのあるものは、標本館のサイトをはなれます。)
開催月 | 期 間 | イベントタイトル |
---|---|---|
2025年 | ||
3月 | 1日 | 地質標本館 ガイドツアー |
1月 | 25日 | 地質標本館イベント「自分で作ろう!!化石レプリカ」 |
7日~3月2日 | 地質標本館 企画展「テフラ2 ー空から降った地下からの手紙ー」 |
開催月 | 期 間 | イベントタイトル |
---|---|---|
2024年 | ||
12月 | 14日 | 地質標本館イベント「絵具になる鉱物(岩絵具)」 |
11月 | 23日 | 地質標本館イベント「ライブ中継! 日本海溝で巨大地震の痕跡を掘る。」 |
10月 | 26日 | 地質標本館 ガイドツアー |
9月 | 3日~11月24日 【延長しました】 |
地質標本館 企画展「火山列島に生きる」 |
8月 | 24日 | 地質標本館 地球なんでも相談 |
23日 | 地質標本館 体験イベント「自分で作ろう!!化石レプリカ」 | |
7月 | 27日 | 地質標本館 特別展「深部流体」特別講演会「深部流体がもたらす恵み 温泉・山塩・天然炭酸水」 |
6月 | 1日 | 地質標本館 体験イベント「地球のかけらを覗いてみよう!きれいな砂の世界」 |
4月 | 27日 | 地質標本館 講演会「手にとれる!? ミクロな化石 ―時代を決める放散虫のかたちー」 |
23日~9月1日 | 地質標本館 特別展「プレートテクトニクスがつくる なぞの温泉『深部流体』」 | |
3月 | 9日 | 地質標本館 ガイドツアー |
5日~4月21日 | 地質標本館 特別展「GSJのピカイチ研究-2023年のプレスリリース等で発信した成果より-」 | |
2月 | 17日 | 地質標本館 体験イベント「地球のかけらを覗いてみよう!きれいな砂の世界」 |
1月 | 27日 | 地質標本館 体験イベント「絵の具になる鉱物」 |
開催月 | 期 間 | イベントタイトル |
---|---|---|
2023年 | ||
11月 | 25日 | 地質標本館 ガイドツアー |
10月 | 3日~12月24日 | 地質標本館 企画展「生痕化石」 |
8月 | 19日 | 地質標本館 地球なんでも相談 |
18日 | 地質標本館 特別展「地中熱」講演会+ガイドツアー | |
7月 | 27日 | 地質標本館 夏休みガイドツアー |
5月 | 6日 | 地質の日イベント「Live中継!大西洋でマントルを掘る。」 |
4月 | 25日~9月3日 | 地質標本館 特別展「地中熱~あなたの足元に再生可能エネルギー~」 |
3月 | 7日~4月23日 | 地質標本館 特別展「GSJのピカイチ研究-2022年のプレスリリース等で発信した成果より-」 |
~3月5日 | 地質標本館 企画展「テフラ―噴火で飛んでくるもの―」 | |
1月 | 11日~3月5日 | 地質標本館 特別展 「東京都心の地下をさぐる」 |
開催月 | 期 間 | イベントタイトル |
---|---|---|
2022年 | ||
12月 | 6日~2023年3月5日 | 地質標本館 企画展「テフラ―噴火で飛んでくるもの―」 |
7月 | 20日~12月25日 | 地質標本館 特別展「進化する地質図ーGSJ140年目の地質情報ー」 |
3月 | 15日~4月24日 | 地質標本館 特別展「GSJのピカイチ研究-2021年のプレスリリース等で発信した成果より-」 |
開催月 | 期 間 | イベントタイトル |
---|---|---|
2021年 | ||
10月 | 5日~12月5日 | 地質標本館 企画展「メタセコイアー白亜紀から現在までの姿ー」 |
8月 | 3日~12月26日 | 地質標本館 特別展「南極の過去と現在、そして未来-研究最前線からのレポート-」 |
4月 | 27日~8月1日 | 地質標本館 特別展「日本列島ストレスマップ-地震観測とAIで読み解く全国の地殻応力場-」 |
3月 | 2日~4月25日 | 地質標本館 特別展「GSJのピカイチ研究-2020年のプレスリリース等で発信した成果より-」 |
1月 | 5日~4月25日 【延長しました】 |
地質標本館 特別展 「祝チバニアン誕生!拡大版―もっと知りたい千葉時代―」 |
開催月 | 期 間 | イベントタイトル |
---|---|---|
2020年 | ||
10月 | 6日~12月27日 | 地質標本館 特別展「深海の新しい資源にせまる-SIPプロジェクトによる革新的な地質調査-」 |
9月 | 15日~11月1日 | 地質標本館 企画展「海で暮らした?デスモスチルス」 |
7月 | 7日~9月22日 | 地質標本館 特別展「祝チバニアン誕生!―国際境界模式層と地磁気の逆転とは?―」 |
6月 | 2日~7月5日 | 地質標本館 特別展「GSJのピカイチ研究-2019年のプレスリリース等で発信した成果より-」 |
3月 | 27日 | 【中止】 地質標本館ガイドツアー |
14日 | 【中止】 地質標本館 体験イベント「自分で作ろう!!化石レプリカ」 | |
10日~4月26日 | 地質標本館 特別展「GSJのピカイチ研究-2019年のプレスリリース等で発信した成果より-」 ※臨時休館中のため、開館になり次第開始します→会期変更になりました |
|
2月 | 28日 | 【中止】 地質標本館ガイドツアー |
22日 | 特別講演会「ジオの宝箱 ー山口の地質ー」 | |
1月 | 31日 | 地質標本館ガイドツアー |
25日 | 地質標本館 体験イベント「来て見て持って帰ろう!きれいな砂の世界」 | |
7日~3月8日 | 地質標本館 特別展「めくってみよう!大地の図鑑ー山口ー」※2月28日をもって終了しました |
開催月 | 期 間 | イベントタイトル |
---|---|---|
2018年 | ||
11月 | 20日~2019年2月17日 | 地質標本館 2018年度 特別展「明治からつなぐ地質の知恵 北海道の地質-北海道命名150周年-」 |
13日 | 地質標本館茨城県民の日スペシャルガイドツアー | |
10月 | 21日 | 地質標本館 化石の日体験イベント「自分で作ろう!!化石レプリカ」 |
10~31日 | 企画展 「化石の日」制定記念 素晴らしい日本の石・ニッポニテス | |
8月 | 25日 | 地質標本館 地球なんでも相談 |
24日 | 地質標本館 夏休み化石クリーニング体験教室2018 | |
21日~11月18日 | 地質標本館 2018年度 特別展「地球の時間、ヒトの時間 —アト秒から46億年まで35桁の物語—」 | |
7月 | 21日 | 一般公開特別講演会「縄文時代の霞ヶ浦周辺の環境と貝塚」「関東平野を作り上げた川と海」 |
6月 | 23日 | 体験イベント「来て見て持って帰ろう!きれいな砂の世界」 |
4月 | 21日 | 科学技術週間特別講演会「関東平野を作り上げた川と海」「縄文時代の霞ヶ浦周辺の環境と貝塚」 |
17日~8月19日 | 地質標本館 2018年度 春の特別展「関東平野と筑波山―関東平野の深い地質のお話―」 | |
3月 | 28日 | 体験イベント「第27回 自分で作ろう!!化石レプリカ」 |
6日~25日 | 地質標本館 2017年度 特別展「GSJのピカイチ研究-2017年のプレスリリース、主な研究成果より-」 | |
1月 | 19日~3月31日 | ミニ企画展「富士山5,000mの科学-駿河湾北部の地質と自然を探る-」 |
10日~3月4日 | 地質標本館 2017年度 冬の特別展「日本一長い国立研究所の歴史-地質図で見るGSJの135年-」 |
開催月 | 期 間 | イベントタイトル |
---|---|---|
2017年 | ||
10月 | 17日~12月27日 | 地質標本館 2017年 秋の特別展示「えひめの地質-四国の五億年-」 |
8月 | 26日 | 地質標本館 地球なんでも相談 |
25日 | 地質標本館 夏休み化石クリーニング体験教室2017 | |
7月 | 22日 | 地質標本館 特別講演会「鉱物が語る地球の進化」「資源になる鉱物」 |
11日~10月1日 | 地質標本館 夏の特別展「魅惑の鉱物 -北川隆司鉱物コレクションと青柳・今吉鉱物標本-」 | |
1日 | 化石クリーニング体験教室プレイベント「植物化石から環境を探る」ビデオ上映会 | |
4月 | 22日 | 科学技術週間特別講演会 熊本地震断層を掘ってみました ―活断層研究から見た日奈久断層帯の「履歴書」― |
4日~6月4日 | 地質標本館 2017年 春の特別展/地震・活断層巡回展「2016年熊本地震 活断層に備えよう」 | |
3月 | 27日 | 第12回 GSJジオ・サロン「宇宙(そら)から地質」 |
~26日 | GSJのピカイチ研究 -2016年のプレスリリース、主な研究成果より- | |
2月 | 28日~3月26日 | GSJのピカイチ研究 -2016年のプレスリリース、主な研究成果より- |
~26日 | 地質標本館 新春特別展 ふるさとの新たな主役「県の石」 | |
20日 | 第11回 GSJジオ・サロン 「見えない水」-地下水の今昔- | |
1月 | 17日~2月26日 | 地質標本館 新春特別展 ふるさとの新たな主役「県の石」 |
16日 | 第10回 GSJジオ・サロン 「沖縄の青い海の下をのぞいてみよう」 | |
~15日 | 地質標本館 2016年 冬の特別展示「首都をささえる大地のしくみ」ー地質情報展2016とうきょうー |
開催月 | 期 間 | イベントタイトル |
---|---|---|
2016年 | ||
12月 | 19日 | 第9回 GSJジオ・サロン 「金の魅力」 |
11月 | 8日~2017年1月15日 | 地質標本館 2016年 冬の特別展示「首都をささえる大地のしくみ」ー地質情報展2016とうきょうー |
21日 | 第8回 GSJジオ・サロン「日本周辺のメタンハイドレート」―なぜそこにあるのか?― | |
10月 | 4日~29日 | 日本ジオパーク認定記念臨時展示「筑波山地域ジオパークを学ぼう!」 |
11日 | 第7回 GSJジオ・サロン「みんなの地質図」 | |
16日 | 筑波山地域ジオパーク認定記念講演会「山と平野とジオパーク ー筑波山地域ジオパークの地質ー」 | |
9月 | 17日 | 筑波山地域が日本ジオパークに! 地質標本館体験学習イベント「筑波山の模型を作ろう!」ー筑波山地域ジオパーク認定記念イベント― |
8月 | 1日 | 第6回 GSJジオ・サロン「富士山を考える」 |
19日 | 地質標本館 夏休み化石クリーニング体験教室2016 | |
20日 | 夏休み 地球なんでも相談 | |
7月 | 5日~18日 | 「県の石」臨時展示 |
20日~10月2日 | 地質標本館 夏の特別展「あの山この山どんな山?」 -「山の日」制定記念 日本の山の地質- | |
23日 | 地質標本館 特別講演「地震ってなぁに? -熊本地震をしらべています-」 | |
5月 | 30日 | 「地質の日」記念イベント 第5回 GSJジオ・サロン 「ウェブカラ地質図」 |
4月 | 16日 | 第4回 GSJジオ・サロン 「石が息づく世界」 |
19日~5月22日 | 地質標本館2016年春の特別展・第7回「惑星地球フォトコンテスト」入選作展示会『地球写真の世界』 | |
23日 | 特別講演会「地球を見た!撮った!」 | |
28日 | 「地質の日」記念イベント 地質標本館 イブニング・ジオ・ツアー | |
3月 | 開催中~21日 | 特別展示「地質情報展2015ながの ―知っていますか 信濃の大地―」 |
27日 | 第3回 GSJジオ・サロン 「鉱物とあそぼう!~さあ、アクアマリンの世界へ」 | |
2月 | 1日 | 第2回 GSJジオ・サロン 「化石のおいしい話」 |
開催月 | 期 間 | イベントタイトル |
---|---|---|
2015年 | ||
12月 | 1日~2016年3月21日 | 特別展示「地質情報展2015ながの ―知っていますか 信濃の大地―」 |
21日 | 第1回 GSJジオ・サロン 「模型でのぞくジオ・ワールド」 | |
11月 | 13日 | 茨城県民の日は地質標本館へ行こう!県民の日イベント スペシャルガイドツアー |
~23日 | 地質標本館臨時展示 | |
8月 | 21日 | 地質標本館 夏休みイベント
化石クリーニング体験教室 2015 |
22日 | 夏休み 地球なんでも相談 | |
7月 | 14日~9月27日 | 地質標本館 夏の特別展「ジオパークで見る日本の地質」 |
18日 | 地質標本館 特別講演「ジオパークへ行こう! 2015」 | |
5月 | 10日 | 地質の日関連イベント 工作イベント「作って学ぼう!! 工作コーナー」 |
4月 | 14日~6月28日 | 地質標本館 春の特別展 第4回 火山巡回展「伊豆大島火山」 |
19日 | 地質標本館特別講演会「火と水が出あう場所 伊豆大島」 | |
体験イベント「実験で学ぶ火山」 工作イベント「作って学べる! 工作コーナー」 |