火山研究情報 トップへ
保守記録
アンテナの交換等によってみかけの変位を生じる可能性があるので、表にまとめました。
日 付 | 内 容 | 備 考 |
2014/01 中旬 | 山頂部ロガーデータ回収.山麓ロガーの一部更新 |
|
2013/01 下旬 | 山頂部のロガー更新,山麓のデータ回収.気象センサー交換 |
|
2012/11 初旬 | 山頂部にロガータイプ3点追加,腐食したSDWの架台を交換,山麓のデータ回収,チャージコントローラ1個交換,太陽電池1枚追加. |
SDWの位置の影響有り. |
2012/03 中旬 | SDWとFDKの装置一式を更新.山頂部の追加地点調査.山麓のデータ回収と点検. |
SDW,FDK位置の影響有り. |
2011/01 下旬 | SDWの通信装置交換.山麓のデータ回収と点検.EDM観測. |
|
2009/12 下旬 | SDWの通信装置交換.山麓のデータ回収と点検. |
|
2009/11 下旬 | SDWの通信装置交換.山麓のデータ回収と点検. |
|
2008/12 中旬 | 山麓のデータ回収と点検.EDM観測. |
|
2008/01 中旬 | 山麓のデータ回収と点検.SDW,FDK点検. |
|
2007/07-2007/08 | 関係者向けに結果の自動公開システム作成 |
|
2007/02 初旬 | 山麓のデータ回収と点検. |
|
2006/09 中旬 | FDK設置.山麓のデータ回収と点検. |
|
2006/01 中旬 | SDWの装置交換.山麓のデータ回収と点検.EDM観測 |
|
2005/02 初旬 | SDWの通信装置交換.山麓のデータ回収と点検.オンラインの気象観測開始.EDM観測. |
|
2004/09 中旬 | SDWの保守.山麓のデータ回収と点検.EDM用反射鏡設置・観測. |
|
2004/05 中旬 | SDWの保守.山麓のデータ回収と点検. |
|
2004/04 中旬 | SDWと山麓の3点設置,観測開始. |
- 地震・津波研究情報
- 火山研究情報
- 土砂災害研究情報
- その他の地質災害研究情報