| 趣旨 | 講演要旨集 | 第25回プログラム・講演要旨 |第26回プログラム・講演要旨 | CPD登録について |
第26回プログラム・講演要旨
ポスター(gsjsymp26_poster.pdf PDF /265KB)
13:30 | 受付開始 | |
---|---|---|
14:00-14:10 | 開会挨拶 | |
14:10-14:35 | タイトル | 海陸シームレス地質情報集「駿河湾北部沿岸域」の成果と急務の課題 |
発表者 | 尾崎正紀(産業技術総合研究所地質情報研究部門) | |
要旨 | 雄大な自然は多大な恵みを与えてくれますが、一方で大きな地質災害の危険をはらんだ場所でもあります。本地域の地質調査が始まって100年、活断層調査が始まって40年が経ちますが、残念ながら、その危険に備えるために必要な科学的理解に到達しているとは言えません。今回は、富士川河口断層帯を中心に、沿岸域の地質・活断層調査プロジェクトで新たに理解できたこと、未だ理解できていないこと、急務の課題についてご報告したいと思います。 | |
14:35-15:00 | タイトル | 静岡県富士川河口域における二次元反射法地震探査 |
発表者 | 横田俊之(産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門) | |
要旨 | 本研究では、静岡県富士川河口沿岸陸域~浅海域の地下を対象とした二次元反射法探査を実施しました。その結果、深度5000mまでの地下構造を捉えることができました。もっとも特徴的なものは、断面の東端で深度1500m西端で3500mの西傾斜の反射面であり、フィリピン海プレートの沈み込みに関連する反射面であると考えられます。 | |
15:00-15:25 | タイトル | 駿河湾海底下に眠る沿岸部の地形変動史、活断層 |
発表者 | 佐藤智之(産業技術総合研究所地質情報研究部門) | |
要旨 | 駿河湾北部沿岸域の海底下200m程度までを対象とした反射法音波探査による地下構造調査の結果から、数万年間の地形変動史を紹介します。東の内浦湾では氷期の海水準低下期にも大瀬崎の砂嘴が発達していたこと、北の富士川沖では扇状地と活断層について、西の安倍川沖では海底下に見つかった有度丘陵の延長部について紹介します。 | |
15:25-15:50 | タイトル | 陸上に延びる駿河湾の地質構造―富士川河口断層帯周辺の地形と地質― |
発表者 | 山崎晴雄(首都大学東京) | |
要旨 | 駿河湾北岸の富士川河口断層帯は、日本最大の上下変位速度を示す活断層であり、富士山南西麓の丘陵や低地の形成に深く関連しています。この丘陵群の変形や形成史から、活断層は順次東方に活動域を移し、その結果、沈降域の堆積物が次々に北西(陸)側に送られていることが分かりました。これは駿河トラフ沿いの覆瓦スラストの活動と付加体の形成が、陸上に延びているものと考えられます。 | |
15:50-16:15 | 休憩およびポスター展示説明 | |
16:15-16:40 | タイトル | 富士火山地質図から見た噴火の特性 |
発表者 | 山元孝広(産業技術総合研究所活断層・火山研究部門) | |
要旨 | 富士山は国内最大の活火山です。約15年間に渡る調査を経て、半世紀ぶりに富士山の地質図を全面改定しました。明らかとなった過去の噴火年代・場所・様式・規模は、次の噴火リスクを評価するために重要な手がかりとなります。富士山の噴火履歴とその特性を議論します。 | |
16:40-17:05 | タイトル | 富士山の地下水を探る |
発表者 | 小野昌彦・井川怜欧・町田 功・丸井敦尚(産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門) | |
要旨 | 富士山の麓には、湧き水の有名な観光地がたくさんあります。この湧き水は、富士山の下で育まれた地下水が地上に出てきたものであり、産業や観光などの地域の経済活動を支えている貴重な水資源です。では私達はこの地下水についてどこまで知っているのでしょうか?今回のシンポジウムでは、科学的調査で解明された富士山の地下水の謎に迫ります。 | |
17:05-17:30 | タイトル | 「想像力の欠如」に陥らない防災を |
発表者 | 岩田孝仁(静岡大学) | |
要旨 | 静岡県の地震防災対策のベースは、取り巻く災害環境資料の作成と情報発信からスタートし、対策手法が確立していない中、専門家だけでなく市民と情報共有しながら地震対策の基礎を築いてきました。専門家だけでなく、市民一人一人が「想像力の欠如」に陥らないよう、これからも積極的な情報共有が必要であり、そのための専門家(機関)の努力は欠かせません。 | |
17:30-17:45 | 総合討論 | |
17:45-17:50 | 閉会挨拶 |
また、上記の各講演のポスターに次の1件を加えたポスター発表を行います。
タイトル | 浮島ケ原の沈降が示唆する富士川河口断層帯の活動 |
---|---|
発表者 | 藤原 治(産業技術総合研究所地質情報基盤センター)・藤野滋弘(筑波大)・小松原純子(産業技術総合研究所地質情報研究部門)・守田益宗(岡山理科大学) |
要旨 | 浮島ケ原は富士川河口断層帯の東側(沈降側)にある低湿地です。この低地の地層を調べると、低地が広範囲に水没した痕跡が何度も見られます。低地の水没は過去1500年間では100-400年に一回の頻度で起きており、浮島ケ原が急激に沈降したことを示しています。この沈降イベントは富士川河口断層帯の活動を示している可能性が高いと考えられます。 |