火山研究情報 トップへ
火山関係出版物 トップへ
産総研シリーズ「火山 -噴火に挑む-」の紹介ページ へ
正誤表 : 産総研シリーズ「火山 -噴火に挑む-」
(2012年6月7日改訂)
はじめに
たいへん申し訳ありませんが、産総研シリーズ「火山 -噴火に挑む-」 には、初版印刷後にいくつかの誤りが見つかっております。
これまでに発見されている誤りにつきましては、下記にまとめさせていただきます。 これ以外にお気付きの点がありましたら、お手数ですがお知らせいただければ幸いです。
図の訂正
第1章のp.25の図1には誤りがありました。下記の図に差し換えさせていただきます。
関係各機関の皆様には御迷惑をおかけして済みませんでした。
修正用のシール は本に挟み込まれています。
↑ p.25, 図1の改訂版
(クリックすると大きくなります。300dpiありますので、この図を印刷して修正用シールの代わりにご使用できます。)
それ以外の訂正
[2004年3月18日改訂]
章 | ページ(p)・行(L) | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
第1章 | p.38, L.18 | 1000万年以内 | 1万年以内 |
第2章 | p.85, L.16-17 | (前ページ・図4) | (図4) |
p.112, L.13 | 水平後方は一八〇度 | 水平後方は二七〇度 | |
第3章 | p.144, L.8 | 相模トラフから | 日本海溝から |
p.147, L.16 | 西方沖への | 東方沖への | |
p.152, L.7 | 四時三〇頃 | 四時三〇分頃 | |
p.155, L.17 | 消防庁 | 消防庁・警視庁 | |
p.157, 図8凡例 | 微発泡スコリア | 微細発泡スコリア | |
p.158, 文献1 | 日刊地球 | 月刊地球 | |
p.176, L.5 | 前節 | 前項 | |
p.183, 図3説明文 | □及び右の軸 | ●及び左の軸 | |
p.183, 図3説明文 | ◇及び左の軸 | ◇及び右の軸 | |
p.183, 図3右の軸の単位 | t/d | Mt/d | |
p.193, L.14 | 一九六一 | 一九六〇 | |
p.197, L.11 | 五m | 「m」の横倒しを正立に | |
第4章 | p.222, 図11 | 0.35g/cm3 | 0.35g/cm3("cm3"の"3"を上付きに) |
p.238, L.11 | 二四二ページ | 二四〇ページ | |
p.241, L.3 | 西北西-西 | 南南西-西 | |
p.250, L.14 | 南北、東西成分、高さ、及び距離 | 南北、及び東西成分 | |
p.256, L.9 | 地質総合センター | 地質調査総合センター | |
第5章 | p.260, 図1 | 開門 | 開聞 |
p.271, L.12 | などついては | などについては | |
p.292, L.16-17 | 被害に受ける | 被害を受ける | |
p.296, L.15 | 斜め二五度 | 斜め一五度 | |
著者紹介 | p.307, L.4 | 終了 | 修了 |
Geological Survey of Japan, AIST
Created:Feb,18,2004