火山研究情報 トップへ
浅間山火山の噴火情報 トップへ
浅間山火山2004年の噴火情報 トップへ
最近の噴火活動 のページへ
明治以降の噴火記録一覧
浅間火山の明治以降の噴火記録を表にまとめた。資料は「日本活火山総覧 第2版」(気象庁編、1996) ほかによる。
1933年に現在の東京大学地震研究所浅間火山観測所が設立され、それ以降の噴火については比較的詳細な記録が残されている。一方、1900年ごろ以前の噴火については資料が乏しいため、下記の表については注意を要する。
西暦 | 元号 | 噴火 | 噴火状況 | 死者 | その他被害など | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1868 | 明治 | 1 | - | ||||
1869 | 2 | ◎ | 春から秋にたびたび噴火 | ||||
1870 | 3 | - | |||||
1871 | 4 | - | |||||
1872 | 5 | - | |||||
1873 | 6 | - | |||||
1874 | 7 | - | |||||
1875 | 8 | ○ | 降灰 | ||||
1876 | 9 | - | |||||
1877 | 10 | - | |||||
1878 | 11 | - | |||||
1879 | 12 | ○ | 噴石 | 山林火災 | |||
1880 | 13 | - | |||||
1881 | 14 | - | |||||
1882 | 15 | - | |||||
1883 | 16 | - | |||||
1884 | 17 | - | |||||
1885 | 18 | - | |||||
1886 | 19 | - | |||||
1887 | 20 | - | |||||
1888 | 21 | - | |||||
1889 | 22 | ○ | |||||
1890 | 23 | - | |||||
1891 | 24 | ○ | |||||
1892 | 25 | ○ | |||||
1893 | 26 | - | |||||
1894 | 27 | ◎ | 4-6月に噴火。爆発音。山麓降灰 | ||||
1895 | 28 | - | |||||
1896 | 29 | - | |||||
1897 | 30 | - | |||||
1898 | 31 | - | |||||
1899 | 32 | ◎ | 爆発音・降灰関東北部 | ||||
1900 | 33 | ◎ | 爆発音大・広範囲降灰。鳴動。 | ||||
1901 | 34 | ◎ | 降灰 | ||||
1902 | 35 | ◎ | |||||
1903 | 36 | - | |||||
1904 | 37 | ○ | |||||
1905 | 38 | △ | |||||
1906 | 39 | ○ | 鳴動、噴火、山麓降灰 | ||||
1907 | 40 | ◎ | 鳴動、噴火、山麓降灰 | ||||
1908 | 41 | ◎ | |||||
1909 | 42 | ◎ | 噴煙多量、関東北部降灰。強い空振 | 空振被害、山林火災 | |||
1910 | 43 | ◎ | 爆発音100km以上 | ||||
1911 | 44 | ◎ | 爆発音大。噴石。関東広範囲に降灰 | 多数 | 空振被害、山林火災 | ||
1912 | 45 | ◎ | 爆発音、広範囲に降灰。火口底上昇。 | ||||
1913 | 大正 | 2 | ◎ | 爆発音大。噴石。太平洋まで降灰。 | 1 | ||
1914 | 3 | ◎ | 爆発音大。 | 空振被害 | |||
1915 | 4 | △ | 火映 | ||||
1916 | 5 | ● | 弱噴火 | ||||
1917 | 6 | ● | 弱噴火 | ||||
1918 | 7 | - | |||||
1919 | 8 | ◎ | 噴石、山麓降灰 | ||||
1920 | 9 | ◎ | 噴石、軽石放出。 | 山林火災。峰の茶屋焼失 | |||
1921 | 10 | ◎ | 噴石、山麓降灰 | 空振被害 | |||
1922 | 11 | ◎ | 噴石、山麓降灰 | 空振被害 | |||
1923 | 12 | - | |||||
1924 | 13 | - | |||||
1925 | 14 | - | |||||
1926 | 15 | - | |||||
1927 | 昭和 | 2 | ◎ | 爆発音大。降灰 | |||
1928 | 3 | ◎ | 鳴動、降灰、噴石広範囲 | 分去茶屋焼失。山林火災 | |||
1929 | 4 | ◎ | 噴石 | 空振被害、山林火災 | |||
1930 | 5 | ◎ | 噴石、山麓降灰 | 6 | 空振被害 | ||
1931 | 6 | ◎ | 爆発音大。噴石。関東南部に降灰 | 3 | 空振被害 | ||
1932 | 7 | ◎ | 降灰広範囲 | ||||
1933 | 8 | - | |||||
1934 | 9 | ◎ | 降灰 | ||||
1935 | 10 | ◎ | 爆発音大。 | 空振被害、農作物被害、山林火災 | |||
1936 | 11 | ◎ | 降灰 | 2 | |||
1937 | 12 | ◎ | 関東中部にまで降灰 | 空振被害 | |||
1938 | 13 | ◎ | 毎月噴火。爆発音大。噴石 | 数名 | 空振被害 | ||
1939 | 14 | ◎ | 爆発音大 | ||||
1940 | 15 | ◎ | 頻繁に噴火 | ||||
1941 | 16 | ◎ | 毎月数回〜数10回噴火 | 空振被害 | |||
1942 | 17 | ◎ | 毎月数回〜数10回噴火 | 山林火災など | |||
1943 | 18 | - | |||||
1944 | 19 | ◎ | 6-12月頻繁に噴火 | ||||
1945 | 20 | ◎ | 1-8月、10-11月に噴火 | ||||
1946 | 21 | ○ | 1回噴火 | ||||
1947 | 22 | ◎ | 噴石、降灰 | 11 | 山林火災 | ||
1948 | 23 | ◎ | 9月活発 | ||||
1949 | 24 | - | |||||
1950 | 25 | ◎ | 爆発音大 | 1 | 空振被害 | ||
1951 | 26 | ◎ | 2-6月噴火 | ||||
1952 | 27 | ○ | 6月に3回噴火。降灰 | ||||
1953 | 28 | ○ | 12月に6回噴火 | ||||
1954 | 29 | ◎ | 広く噴石・降灰。降灰関東南部。 | ||||
1955 | 30 | ◎ | |||||
1956 | 31 | - | |||||
1957 | 32 | - | |||||
1958 | 33 | ◎ | 爆発音大。噴石多量。火砕流 | 空振被害広範囲 | |||
1959 | 34 | ◎ | 関東南部にまで降灰 | 山腹で多数の山林火災 | |||
1960 | 35 | × | |||||
1961 | 36 | ◎ | 広範囲に噴石。 | 1 | 耕地・牧草地に被害 | ||
1962 | 37 | × | |||||
1963 | 38 | × | |||||
1964 | 39 | × | |||||
1965 | 40 | ● | 弱噴火1回 (10月) | ||||
1966 | 41 | × | |||||
1967 | 42 | × | |||||
1968 | 43 | × | |||||
1969 | 44 | × | |||||
1970 | 45 | × | |||||
1971 | 46 | × | |||||
1972 | 47 | × | |||||
1973 | 48 | ◎ | 小規模な火砕流をともなう | 空振被害 | |||
1974 | 49 | × | |||||
1975 | 50 | × | |||||
1976 | 51 | × | |||||
1977 | 52 | × | |||||
1978 | 53 | × | |||||
1979 | 54 | × | |||||
1980 | 55 | × | |||||
1981 | 56 | × | |||||
1982 | 57 | ● | 弱噴火1回 (10月) | 長野原で微量の降灰 | |||
1983 | 58 | ○ | 爆発音。関東北部・福島県に降灰 | 山林火災 | |||
1984 | 59 | × | |||||
1985 | 60 | × | |||||
1986 | 61 | × | |||||
1987 | 62 | × | |||||
1988 | 63 | × | |||||
1989 | 平成 | 1 | × | ||||
1990 | 2 | ● | 7月20日小噴火 | ||||
1991 | 3 | × | |||||
1992 | 4 | × | |||||
1993 | 5 | × | |||||
1994 | 6 | × | |||||
1995 | 7 | × | |||||
1996 | 8 | × | |||||
1997 | 9 | × | |||||
1998 | 10 | × | |||||
1999 | 11 | × | |||||
2000 | 12 | × | |||||
2001 | 13 | × | |||||
2002 | 14 | △ | 噴煙増加 | ||||
2003 | 15 | ● | 微噴火4回 (2-4月) | ||||
2004 | 16 | ○ | 9月1日爆発1回、9月14-18日噴火頻発。連続火山灰放出。 | 空振、山林火災、関東各地、東北南部などに降灰 | |||
◎ | 複数回の活発な噴火記録 | ||||||
○ | 噴火 | ||||||
● | 微噴火 | ||||||
× | 噴火なし | ||||||
- | 記録なし | ||||||
△ | その他の表面現象など |
- 地震・津波研究情報
- 火山研究情報
- 土砂災害研究情報
- その他の地質災害研究情報