地質調査所月報 Vol.12 No.7 (1961)
目次
タイトル | 著者 | PDF |
---|---|---|
Thermal Waters and Hydrothermal Activities in Arima Hotspring Area, Hyogo Prefecture | Hisayoshi NAKAMURA and Kenjiro MAEDA (489-497) | 12-07_01.pdf(639KB) |
宮城県鬼首盆地における地熱第3号井の掘さくと汲揚試験 | 中村久由・柳原親孝・高木慎一郎 (499-502) | 12-07_02.pdf(577KB) |
神奈川県湘南工業地帯の地下水 | 高橋 稠・安藤 武 (503-520) | 12-07_03.pdf(1,535KB) |
新潟県三條市とその周辺における浅層地下水理調査報告 新潟県地盤沈下に絡む水理地質調査 その1 |
小西泰次郎・野間泰二・岸 和男 (521-525) | 12-07_04.pdf(508KB) |
新潟県亀田郷・鳥屋野潟における浅層地質について-主として電気探査による判断 新潟県地盤沈下に絡む水理地質調査 その2 |
村下敏夫・木野義人・野間泰二・武居由之・加々見時寛 (527-530) | 12-07_05.pdf(346KB) |
木津川下流流域工業用水源調査報告-淀川水系地域調査 第6報- | 尾崎次男・岸 和男 (531-540) | 12-07_06.pdf(924KB) |
North American 重力計AGI-108 およびAGI-157 の感度測定結果報告 | 須田芳朗 (541-545) | 12-07_07.pdf(345KB) |
概報 | ||
千葉県飯岡地区における冲積層の基盤にみられる古地形と砂鉄の堆積について | 服部富雄 (547-548) | 12-07_08.pdf(136KB) |
愛媛県金山磁流鉄鉱鉱床 | 清島信之 (549-550) | 12-07_09.pdf(132KB) |
常磐炭田ガス坑井の坑底圧力測定結果について | 石和田靖章・牧野登喜男 (551-554) | 12-07_10.pdf(344KB) |
資料 | ||
千島火山山脈地帯の温泉水による溶解アルミナの搬出と地向斜性ボーキサイト鉱床の生成に関するある種の問題について | K. K. ZELENOV (555-563) 訳:小西善治 |
12-07_11.pdf(917KB) |