クルーズレポート
クルーズ・レポート目次 -Cruise Report Contents-
地質調査総合センターの海洋地質研究スタッフによって、調査航海ごとに作成される詳細な報告書で、1972年から1997年まで発行されました。個々の報告をご覧になれます。
No | Title | Ed. |
No.24 | Marine Geological Investigations of the Tokai Offshore Area April - August 1997 (GH97 and GA97 Cruises) | Makoto YUASA |
No.23 | Marine Geology, Geophysics and Manganese Nodule Deposits in the Penrhyn Basin, South Pacific, August - October 1983 (Hakurei-Maru Cruise GH83-3) | Akira USUI |
No.22 | Marine Geology, Geophysics and Manganese Nodule Deposits in the Southern Part of the Central Pacific Basin, August - October 1982 (Hakurei-Maru Cruise GH82-4) | Akira USUI |
No.21 | Marine Geology, Geophysics, and Manganese Nodules around Deep-sea Hills in the Central Pacific Basin, August - October 1981 (GH81-4 Cruise) | Seizo NAKAO |
No.20 | Marine Geology, Geophysics, and Manganese Nodules in the Northern Vicinity of the Magellan Trough, August - October 1980 (GH80-5 Cruise) | Seizo NAKAO |
No.19 | Geological Investigation of the Junction Area of the Tohoku and Ogasawara Arcs,April - June 1980 (GH80-2 and 3 Cruises) | Teruki MIYAZAKI and Eiichi HONZA |
No.18 | Regional Data of Marine Geology, Geophysics, and Manganese Nodules : the Wake-Tahiti Transect in the Central Pacific, January - March 1980 (GH80-1 Cruise) | Atsuyuki MIZUNO and Seizo NAKAO |
No.17 | Deep Sea Mineral Resources Investigation in the Western Part of Central Pacific Basin, January - March 1978 (GH78-1 Cruise) | Tomoyuki MORITANI and Seizo NAKAO |
No.16 | Geological Investigation of the Area Northeast of Hachijojima Island, Northern Part of Ogasawara Arc, July - August 1980 (GH80-4 Cruise) | Eiji INOUE |
No.15 | Deep Sea Mineral Resources Investigation in the Northern Part of Central Pacific Basin, January - March 1979 (GH79-1 Cruise) | Atsuyuki MIZUNO |
No.14 | Geological Investigation of the Ogasawara (Bonin) and Northern Mariana Arcs, April - August 1979 (GH79-2, 3 and 4 Cruises) |
Eiichi HONZA, Eiji INOUE and Takemi lSHIHARA |
No.13 | Geological Investigation of the Japan Sea, April - June 1978 (GH78-2 Cruise) | Eiichi HONZA |
No.12 | Deep Sea Mineral Resources Investigation in the Central-Western Part of Central Pacific Basin, January - March 1977 (GH77-1 Cruise) | Tomoyuki MORITANI |
No.11 | Geological Investigation of the Okhotsk and Japan Seas Off Hokkaido, June - July 1977 (GH77-3 Cruise) | Eiichi HONZA |
No.10 | Geological Investigations in the Northern Margin of the Okinawa Trough and the Western Margin of the Japan Sea, April - May 1977 (GH77-2 Cruise) | Eiichi HONZA |
No.9 | Investigations of the Continental Margin of Southwest Japan, June - July 1975 (GH 75-4 Cruise) |
Eiji INOUE |
No.8 | Deep Sea Mineral Resources Investigation in the Central-Eastern Part of Central Pacific Basin, January - March 1976 (GH76-1 Cruise) | Atsuyuki MIZUNO and Tomoyuki MORITANI |
No.7 | Geological Investigation of Japan and Southern Kurile Trench and Slope Areas, GH76-2 Cruise, April - June 1976 | Eiichi HONZA |
No.6 |
Ryukyu Island (Nansei-Shoto) Arc, GH 75-1 and GH 75-5 Cruises, January-February and July - August 1975 | Eiichi HONZA |
No.5 | Izu-Ogasawara (Bonin) Arc and Trench Investigations, June and October - November 1974, GH 74-3 and - 6 Cruise | Eiji INOUE |
No.4 |
Deep Sea Mineral Resources Investigation in the Eastern Central Pacific Basin, August - October 1974 (GH74-5 Cruise) |
Atsuyuki MIZUNO and Junsuke CHUJO |
No.3 |
Sagami-Nada Sea Investigations April - May 1974, GH74-1 and - 2 Cruises | Eiji INOUE |
No.2 |
Goto-Nada Sea and Tsushima Strait Investigations Northwestern Kyushu, 1972 - 1973 | Eiji INOUE |
No.1 |
Deep Sea Mineral Resources Investigations in Northwest Pacific, November - December 1972 |
Hideo TAKEDA |