地質調査所月報 Vol.28 No.6 (1977)
目次
タイトル | 著者 | |
---|---|---|
Mineralogical and Geochemical Characteristics of Manganese Nodules from the Suiko Seamount, Northwestern Pacific Ocean 1-Some Problems Concerning the Mineralogy |
Masato NOHARA and Noriyuki NASU (351-358) | 28-06_01.pdf (8,614KB) |
草津殺生河原における地熱集中観測 | 湯原浩三・関岡 満・西村嘉四郎・川村政和・佐橋 謙・江原幸雄 (359-380) | 28-06_02.pdf (6,727KB) |
GSJ Optical Emission Direct-Reading Spectrograph for the Analysis of Geological Materials | Atsushi ANDO and Kiyoji IKEDA (381-392) | 28-06_03.pdf (1,064KB) |
X-ray Fluorescence Determination of Chromium, Gallium, Niobium, Lead, Rubidium, Strontium, Yttrium, Zinc and Zirconium in Rocks | Shigeru TERASHIMA (393-399) | 28-06_04.pdf (630KB) |
ノルム計算プログラム用テストデータの考案 | 吉井守正・平野英雄 (401-412) | 28-06_05.pdf (1,202KB) |
資料 | ||
中国の地体構造の基本的特徴とその発展に関する初歩的検討 | 中国科学院地質研究所大地構造編図組 (413-429) 訳:本島公司・岸本文男 |
28-06_06.pdf (5,531KB) |