GSJ 地質ニュース
Vol.1 No.12
|
|
全ページダウンロード (PDF 17.2MB) |
頁 | タイトル / 著者 | |
---|---|---|
表紙 | 吹浦海岸,十六羅漢岩の露頭(斉藤麻子氏撮影) | 1.33MB |
口絵 | ||
p. 353-356 | 特集:釧路の地質を巡る / 中嶋 健・小笠原正継・佐脇貴幸・鈴木祐一郎・棚橋 学・金子光好・門澤伸昭・中西 敏 | 5.09MB |
特集:釧路の地質を巡る | ||
p. 357-362 | 浜中湾–霧多布海岸の白亜系~古第三系根室層群 / 棚橋 学・中嶋 健 ・小笠原正継・佐脇貴幸・鈴木祐一郎 ・金子光好・門澤伸昭・中西 敏 | 3.22MB |
p. 363-368 | 釧路海岸の浦幌層群 / 佐脇貴幸・中嶋 健・小笠原正継・鈴木祐一郎・棚橋 学・金子光好・門澤伸昭 ・中西 敏 | 2.89MB |
p. 369-375 | 白糠丘陵東部を訪ねて / 中嶋 健・小笠原正継・佐脇貴幸・鈴木祐一郎・棚橋 学・金子光好・門澤伸昭・中西 敏 | 2.63MB |
p. 376-377 | 誕生石の鉱物科学 ― 12月 トルコ石 ― / 奥山康子 | 846KB |
p. 378 | **連載企画** 露頭の風景 写真家の視点・地質屋の視点 / 斉藤麻子+及川輝樹 |
676KB |
ニュースレター | ||
p. 379-383 | *児童が作成した地図をもとに完成した「釧路石炭マップ」のご紹介 地 / 七山 太 *地質標本館における「中学生職場体験学習」実施報告 / 宮内 渉・利光誠一・下川浩一・及川輝樹・芝原暁彦・青木正博・酒井 彰・須藤 茂・中島 隆 *野付半島を描く NHK BS プレミアム「新日本風土記 共生の海〜道東・野付〜」取材対応報告 / 七山 太・吉川秀樹 *地質標本館夏休み体験学習「石をみがいてみよう!!」 / 大和田 朗・佐藤卓見・平林恵理・青木正博・関口 晃・吉田清香・朝川暢子・利光誠一 *2012年度日本地質学会論文賞,研究奨励賞を受賞 / 地質情報研究部門 *スケジュール / 編集後記 |
3.47KB |
裏表紙 | 217KB |