地質調査所月報 Vol.48 No.6 (1997)
目次
タイトル | 著者 | |
---|---|---|
Relationship between geological occurrences and twinning laws of plagioclase in granitic and metamorphic rocks in the Sor Rondane Mountains, Antarctica | Yuhei TAKAHASHI, Yoshiaki TAINOSHO, Yasuhito OSANAI and Noriyoshi TSUCHIYA (305-312) | 48-06_01.pdf (1,008KB) |
Offscraping, underplating and out-of-sequence thrusting process of an accretionary prism: On-land example from the Mino-Tamba Belt, central Japan | Katsumi KIMURA (313-337) | 48-06_02.pdf (3,414KB) |
富山県氷見地域に分布する新第三系の古地磁気層序 | 伊藤康人・渡辺真人 (339-346) | 48-06_03.pdf (905KB) |
猪苗代湖北部の音波探査による磐梯火山起源の岩屑なだれ堆積物の分布 | 須藤 茂・山元孝広 (347-353) | 48-06_04.pdf (1,257KB) |
第247回地質調査所研究発表会講演要旨 特集:熱水系の進化と鉱化作用 |
||
メルトインクルージョンから見えるマグマだまりの進化-薩摩硫黄島火山の例- | 斎藤元治 (355-361) | 48-06_05.pdf (984KB) |
マグマ溜まりの固化に伴う熱水放出過程 | 篠原宏志 (355-361) | |
チリ・エルサルバドルポーフィリー銅鉱床の地質と鉱化作用 | 渡辺 寧・Robert King (355-361) | |
Mineralogy and geochemistry of the Hishikari epithermal Au-Ag deposit, Kyusyu, Japan | Kevin FANRE, Yukihiro MATSUHISA, Hideya METSUGI, Chitoshi MIZOTA and Shu HAYASHI (355-361) | |
"Excess boiling"model for variable salinity of the Hokko low-sulfidation epithermal Au prospect, southwestern Hokkaido, Japan | Ann-Marie SCOTT and Yasushi WATANABE (355-361) | |
奥会津地熱地域における熱水変質履歴 | 関 陽児 (355-361) | |
九州の浅熱水性鉱脈型金鉱床-その基盤と炭素・酸素・ストロンチウム同位体比- | 森下祐一 (355-361) | |
伊豆半島西部,宇久須地域の熱水変質-Barrenな大規模酸性変質帯の例- | 濱崎聡志 (355-361) | |
ポーフィリー型鉱床を形成するための条件 | 渡辺 寧 (355-361) | |
水理地質条件による鉱化作用の規制 | 青木正博 (355-361) | |
明礬石の成長組織からたどる熱水系の進化 | 青木正博 (355-361) | |
ダイヤモンドアンビルを用いた熱水実験 | 藤本光一郎 (355-361) | |
中国広東省大宝山鉱床で確認された黒鉱型鉱床の完全な断面(速報) | 村尾 智・小笠原正継・中嶋輝充・鄭 園々 (355-361) | |
Stable Isotope and Fluid Inclusion study of the Rooiberg Tin Deposits, South Africa | Kevin FAURE, Reyno SCHEEPERS and Abraham ROZENDAAL (355-361) | |
第248回地質調査所研究発表会講演要旨 特集:二次イオン質量分析計(SIMS)を用いた測定法の現状と課題 |
||
地質調査所の二次イオン質量分析計(SIMS) | 森下祐一 (362-363) | 48-06_06.pdf (275KB) |
SIMSを用いた酸素・硫黄同位体比測定 | 森下祐一 (362-363) | |
太陽系初期の一千万年の年代測定を目指して-SIMSで測る隕石の短寿命核種とU-Pb系- | 木多紀子 (362-363) | |
特別講演:SIMSを用いた隕石の解剖学と見えてきた太陽系の起源 | 圦本尚義 (362-363) | |
SIMSによるジルコンのU-Pb年代測定に必要な分析技術と標準鉱物試料 | 小笠原正継 (362-363) | |
SIMSを用いた火山ガラスの水素・炭素・フッ素・硫黄・塩素分析 | 宮城磯治 (362-363) | |
マグマだまりで何がおきているか-SIMSによる斜長石中の微量元素分析- | 富樫茂子 (362-363) |