地質調査所月報 Vol.43 No.4 (1992)
目次
Special Issue:Marine Geology of the Izu-Ogasawara Arc (II)
タイトル | 著者 | |
---|---|---|
Heat flow in the Izu-Ogasawara (Bonin)-Mariana Arc | Toshitsugu YAMAZAKI (207-235) | 43-04_01.pdf (2,563KB) |
Seismic profiling survey of the Ogasawara Plateau and the Michelson Ridge, western Pacific: Evolution of Cretaceous guyots and deformation of a subducting oceanic plateau | Yukinobu OKAMURA, Fumitoshi MURAKAMI, Kiyoyuki KISHIMOTO and Eiji SAITO (237-256) | 43-04_02.pdf (6,480KB) |
Hydrothermal manganese oxide deposits from the Izu-Ogasawara (Bonin)-Mariana Arc and adjacent areas | Akira USUI and Akira NISHIMURA (257-284) | 43-04_03.pdf (16,792KB) |
第213回研究発表会講演要旨 特集:「地球温暖化問題」へのアプローチ |
||
通産省における地球環境問題への取り組み | 富田育男 (285-286) | 43-04_04.pdf (146KB) |
地質調査所における地球環境問題への取り組み | 小川克郎 (285-286) | |
第四紀の気候変動の原因 | 米倉伸之 (285-286) | |
外洋域における物質循環のメカニズム | 川幡穂高 (285-286) | |
PAGES(過去の気候変動の研究計画) | 松本英二 (285-286) | |
サンゴ礁における二酸化炭素固定能力 | 茅根 創 (285-286) | |
環境変動の影響量評価とその対策 | 大嶋和雄 (285-286) | |
第214回研究発表会講演要旨 特集:地質文献目録の45年-情報活動の新たな展開をめざして- |
||
地学文献目録・創刊のころ...戦後混迷期の地質調査所と図書室 | 山岸 雅 (287-290) | 43-04_05.pdf (508KB) |
日本地質文献データベースの現状と展望 | 本荘時江 (287-290) | |
地質文献情報,ユーザーの立場から | 小野晃司 (287-290) | |
わが国における地質一次情報の収集 | 岩松 暉 (287-290) |