GSJ 地質ニュース
GSJ 地質ニュース
表紙
令和8年熊本地震の地表地震断層
2026年7月28日16時27分に発生した「令和8年熊本地震」(M7.1)に伴って,八代市岡町にある龍峯小学校の校庭に地表地震断層が出現した.北北東を向いて撮影.右横ずれと西側が低下する断層運動により,いわゆる,「モールトラック状」の地表変状が校庭を横切って連続して現れ,その先にある校舎を損傷させた.2026年7月31日撮影.
(写真・文:吾妻 崇 産総研 地質調査総合センター活断層・火山研究部門)
目次
全ページ PDF : gsj_cn_vol15.no10.pdf[21.6MB]
| 頁 | タイトル / 著者 | |
|---|---|---|
| 表紙・目次・裏表紙 | 令和8年熊本地震の地表地震断層 / 吾妻 崇 | 2.5MB |
| 口絵 | ||
| p.291-294 | 令和8年(2026年)熊本地震の緊急現地調査報告 / 赤井 東・太田耕輔・丸山 正・吉見雅行・吾妻 崇・二宮 啓 | 4.3MB |
| p.295-302 | 江戸幕府は何時から利根川東遷を目指したのか? —茨城県南部地域で行われた河道開削工事跡の地形・地質学的考察—(前編) / 七山 太 | 8.6MB |
| p.303-306 | ドローン磁気探査による斜面災害のリスク評価 —人の立ち入りが困難な地域における地下構造を高解像度に可視化する技術を確立— / 宮川歩夢・大熊茂雄・米倉 光・阪口圭一・星住英夫・阿部朋弥・川畑大作・宮地良典・松島喜雄 | 2MB |
| p.307-313 | 2026年第1四半期地質鉱物関連英文誌の話題「米国とオーストラリアの鉱物資源」 / 高橋裕平 | 734KB |
| p.314-318 | 愛知県瀬戸地区の窯業原料資源の成因に関する考察 —その3・「青さば」の性質と利用について考える— / 高木哲一・須藤定久 | 2.1MB |
| p.319-324 | 地質図ライブラリー連携展示「地質調査所とドクトル・ナウマン」の開催報告 / 佐藤 努・常木俊宏・比田 茜・佐田朋子・小松原 琢・七山 太・二宮芳樹・御子柴真澄・柳澤教雄・森尻理恵・都井美穂 | 1.5MB |
