土壌評価図
価格(税込)はCD-ROM媒体価格です。価格の表示がないものは「在庫切れ」又は「販売停止中」です。 出版物・ダウンロードデータの利用上の注意 |
||
---|---|---|
E- 1 | 土壌・地質汚染評価基本図 ~5万分の1 姉崎~ 発行年:2003,概要・収納データ(PDF/ 353 KB),価格:¥990 | |
E- 2 | 土壌・地質汚染評価基本図 ~5万分の1 仙台~ 発行年:2006,概要・収納データ(PDF/ 83 KB),価格:¥1,100 | |
E- 3 | 表層土壌評価基本図 ~宮城県地域~ 発行年:2008,概要・収納データ(PDF/ 79 KB),価格:¥1,100 | |
E- 4 | 表層土壌評価基本図 ~鳥取県地域~ 発行年:2008,概要・収納データ(PDF/ 78 KB),価格:¥1,100 | |
E- 5 | 表層土壌評価基本図 ~富山県地域~ 発行年:2012,概要・収納データ(PDF/ 79 KB),価格:---- | |
E- 6 | 表層土壌評価基本図 ~茨城県地域~ 発行年:2014,概要・収納データ(PDF/ 109 KB),価格:¥990 | |
E- 7 | 表層土壌評価基本図 ~高知県地域~ 発行年:2017 データ提供のみ、メディア等での提供はありません。 概要・収納データ(PDF/ 203 KB) GSJ_MAP_E7_KOCHI_2017_fulltext.pdfの一例(サンプル)(PDF/ 1.0 MB) KMZファイル利用説明(PDF/ 1.0 MB) 【ダウンロード】 GSJ_MAP_E7_KOCHI_2017.zip (856 MB) |
|
E- 8 | 表層土壌評価基本図 ~四国地域~ 発行年:2021 データ提供のみ、メディア等での提供はありません。 概要・収納データ(PDF/ 73 KB) KMZファイル利用説明(PDF/ 2.9 MB) 【ダウンロード】 GSJ_MAP_E8_SHIKOKU_2021.zip (283 MB) |
|
E- 9 | 表層土壌評価基本図 ~九州・沖縄地方~ 発行年:2023 データ提供のみ、メディア等での提供はありません。 概要・収納データ(PDF/ 82 KB) KMZファイル利用説明(PDF/ 4.2 MB) 【ダウンロード】 GSJ_MAP_E9_KYUSHU-OKINAWA_2023.zip (1.3 GB) |
- 海陸シームレス地質図
- 5万分の1 地質図幅
- 20万分の1 地質図幅
- 200万分の1 地質編集図
- 100万分の1 地質図,他
- 7万5千分の1 地質図幅
- 50万分の1 地質図幅
50万分の1 活構造図 - 構造図(活断層ストリップマップ)
- 海洋地質図
- 火山地質図
- 大規模火砕流分布図
- 特殊地質図
- 水文環境図・水理地質図
- 重力図(ブーゲー異常図)
- 空中磁気図(高分解能空中磁気異常図)
- 地球化学図
- 土壌評価図 (CD-ROM)
- 地球物理 (CD-ROM)
- 燃料資源図 (CD-ROM)
- 地熱資源図 (CD-ROM)
- 鉱物資源図
- 日本炭田図
- 日本油田・ガス田図
- アジア地域の地球科学図
- CD / DVD-ROM 出版物