Reports, Geological Survey of Japan(1911)
Table of contents
| Number | Title | Author |
|---|---|---|
| No.24 | 本邦ニ於ケル鉄鋼 | 井上禧之助 |
| 朝鮮ニ於ケル鉄鋼 | ||
| 南満州ニ於ケル鉄鋼 | ||
| 清国ニ於ケル鉄鋼 | ||
| No.25 | 明治43度事業報告 | |
| No.26 | 第11回万国地質学会議 及 第2回万国農地地質学会議 | 井上禧之助 |
| No.27 | 明治42ニ於ケル本邦ノ石油業 | 伊木常誠 |
| 伊木常誠 | 小林儀一郎 | |
| No.28 | 中国産花崗岩応用試験報文 | 清水省吾 |
| 中国産花崗岩比熱試験報文 | 河村信一 | |
| No.29 | 樺太内淵煤田中央部地質調査報文 | 大築洋之助 |
| 灰曹微斜長石 | 神津俶祐 | |
| 爐瓦期中ノ亜硫酸及硫酸分析試験報文 | 清水省吾 | |
| No.30 | 越後油井内温度調査報文 | 河村信一 |
| No.31 | 本邦硅藻度一斑 | 佐藤伝蔵 |
| 磐城国石城郡地下温度調査報文 | 河村信一 | |
| No.32 | 肥前小浜ノ噴泉塔 | 佐藤伝蔵 |
| 越後油井内温度調査報文 | 河村信一 | |
